<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
 <channel>
	<lastBuildDate>02.02.2012 19:58:24 +0100</lastBuildDate>
	<title>SwiatPoligrafii.pl - Aktualności</title>
	<link>http://swiatpoligrafii.pl</link>
	<description><![CDATA[Najnowsze aktualności z branży poligraficznej.]]></description>
	<language>pl</language>
	<copyright>Copyright 2000-2007 by Mediaprint Polska Sp. z o. o.</copyright>
	<managingEditor>jedre@jedre.net (Krzysztof Wolniak)</managingEditor>
	<webMaster>Krzysztof Wolniak</webMaster>
	
			<item>
			<title>Agfa Graphics w Leeds</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3942/agfa-graphics-w-leeds</link>
			<pubDate>2012-02-02 19:58:24</pubDate>
			<description><![CDATA[Zakład produkcyjny Agfa Graphics w Leeds został uhonorowany nagrodą MX (Manufacturing Excellence) przyznawaną przez Institution of Mechanical Engineers producentom działającym w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju. Wyróżnienie, sponsorowane przez firmę konsultingową Arup, uroczyście wręczono przedstawicielom Agfa Graphics podczas styczniowej gali w hotelu Park Lane Dorchester.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Samodzielny wydruk ulotek?</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3941/samodzielny-wydruk-ulotek</link>
			<pubDate>2012-02-01 13:08:03</pubDate>
			<description><![CDATA[Ulotka jest jednym z najbardziej popularnych nośników reklamowych, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Jej wykonanie można zlecić profesjonalistom lub, mając na względzie oszczędności, zaprojektować i wydrukować ją samodzielnie. Jak to zrobić, aby uzyskać profesjonalny efekt?]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>HD FLEXO - szósta instalacja CtP</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3940/hd-flexo-szosta-instalacja-ctp</link>
			<pubDate>2012-02-01 08:58:36</pubDate>
			<description><![CDATA[Zainstalowane zostało kolejne urządzenie CtP. Jest to najnowszej generacji laser CDI Advance Cantilever 1750 o optyce 80 i prędkości naświetlania 8m2/h. Instalacja pozwala na przygotowywanie zarówno płyt fotopolimerowych jak i sleev'ów bezkońcowych. Wyposażona jest w nowoczesny system pozwalający na uzyskanie wysokiej rozdzielczości - 4 000 dpi (HD Flexo).]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Trzy pełnoformatowe maszyny KBA Rapida 106</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3939/trzy-pelnoformatowe-maszyny-kba-rapida-106</link>
			<pubDate>2012-01-31 15:45:55</pubDate>
			<description><![CDATA[W belgijskiej drukarni Albe De Coker rozpoczęły niedawno pracę trzy nowe pełnoformatowe maszyny arkuszowe KBA Rapida 106. Zastąpiły one wszystkie wcześniej używane tu rozwiązania w zakresie offsetu arkuszowego i obecnie są w pełni wykorzystywane przez 24 godziny i siedem dni w tygodniu. Jak zapewnia Patrick Leus - dyrektor zakładu, po zainstalowaniu maszyn i przeorganizowaniu produkcji, drukarnia oferuje najwyższą jakość i podtrzymuje dobre relacje z klientami.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Agfa :Anapurna M w PHU Roma z Sandomierza</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3938/agfa-anapurna-m-w-phu-roma-z-sandomierza</link>
			<pubDate>2012-01-31 15:39:13</pubDate>
			<description><![CDATA[Ostatnie tygodnie przyniosły kolejne instalacje wielkoformatowych ploterów UV z rodziny Agfa :Anapurna M w polskich firmach, reprezentujących różne segmenty rynkowe. Jedną z nich jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Roma z Sandomierza, które od listopada z powodzeniem użytkuje system :Anapurna M1600, wyposażony w opcję drukowania bielą kryjącą i podkładową.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Poligrafia - w co inwestować w 2012?</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3937/poligrafia-w-co-inwestowac-w-2012</link>
			<pubDate>2012-01-31 15:35:12</pubDate>
			<description><![CDATA[Polski sektor poligraficzny nie poddał się kryzysowi i w dalszym ciągu z roku na rok generuje rosnące zyski. Jest to jednocześnie branża, w której wskaźniki ryzyka inwestycyjnego są jednymi z najniższych. Szacowana wartość rynku poligraficznego w Polsce w 2012 wynosi 10,9 mld złotych. Oznacza to jedno - w poligrafię warto inwestować.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Mimaki UJF 3024</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3936/mimaki-ujf-3024</link>
			<pubDate>2012-01-31 09:51:31</pubDate>
			<description><![CDATA[Nowy model zostanie wypuszczony na rynek w lutym 2012 roku. Maksymalną grubość materiałów do drukowania zwiększono do 150 mm, a gamę dostępnych kolorów rozszerzono do sześciu (nowość: kolor biały) przez dobudowanie dwóch dodatkowych otworów na tusz. &quot;Wprowadzenie na rynek modelu UJF-3042HG stanowi wyraz naszego zaangażowania w rozwój drukarek wielkoformatowych&quot;, powiedział Mike Horsten, menedżer ds. marketingu w Mimaki Europe. &quot;Nowa drukarka umożliwia drukowanie na materiałach o grubości do 150 mm.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>3,2 metrowy &quot;tekstylny&quot; ploter termo-sublimacyjny EFI</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3935/32-metrowy-quottekstylnyquot-ploter-termo-sublimacyjny-efi</link>
			<pubDate>2012-01-31 08:50:27</pubDate>
			<description><![CDATA[EFI ogłosiła dostępność handlową plotera do tkanin VUTEk EFI ® TX3250r, umożliwiając klientom realizację potrzeb i wymagań rozwijającego się rynku &quot;miękkich&quot; oznakowań. VUTEk TX3250r jest nowym 3,2-metrowym rozwiązaniem, kolejnym następcą wprowadzonego w 2002 roku pierwszego atramentowego systemu dla przemysłu włókienniczego z serii VUTEkFabriVu.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Virtualo udostępniło ponad pół tysiąca topowych tytułów na Kindle</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3934/virtualo-udostepnilo-ponad-pol-tysiaca-topowych-tytulow-na-kindle</link>
			<pubDate>2012-01-31 08:46:28</pubDate>
			<description><![CDATA[Virtualo jako pierwsza firma w Polsce wprowadziło e-booki na popularny czytnik Kindle. Pod koniec października 2011 r. udostępniona została kolekcja 6 tysięcy bezpłatnych tytułów z serii Klasyka, a w grudniu do sprzedaży weszły pierwsze bestsellery. Obecnie baza tytułów wynosi już ponad pół tysiąca i zgodnie z planem w najbliższych tygodniach wzrośnie do tysiąca.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Kartridże o zwiększonej wydajności do drukarek Hewlett-Packard</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3933/kartridze-o-zwiekszonej-wydajnosci-do-drukarek-hewlett-packard</link>
			<pubDate>2012-01-31 08:38:45</pubDate>
			<description><![CDATA[Ofertę ActiveJet wzbogaciły dwa nowe modele kartridżów w wersji Supreme AH-563N oraz AH-564N, które odpowiadają modelom HP CH563EE oraz CH564EE oznaczonym skróconym numerem 301XL. Nowe produkty ActiveJet są kompatybilne z popularnymi urządzeniami HP Deskjet 1000, 1000A, 1050, 1050A, 2000, 2000A, 2050, 2050A, 3000, 3000A, 3050, 3050A.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>VIDICAL 2012</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3932/vidical-2012</link>
			<pubDate>2012-01-30 10:20:54</pubDate>
			<description><![CDATA[VIII Międzynarodowy Konkurs Kalendarzy i Kart Świąteczno-Noworocznych Muzeum Plakatu w Wilanowie oddział Muzeum Narodowego w Warszawie 24 lutego - 24 marca 2012 roku. Międzynarodowy Konkurs Kalendarzy VIDICAL nawiązuje do tradycji podobnych przeglądów odbywających się od 1989 roku w salach klubu EMPiK, pod auspicjami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Biblioteki Narodowej.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Przyszłość i kształt branży tematem wiodącym 13. Zimowej Konferencji Poligraficznej</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3931/przyszlosc-i-ksztalt-branzy-tematem-wiodacym-13-zimowej-konferencji-poligraficznej</link>
			<pubDate>2012-01-27 09:08:19</pubDate>
			<description><![CDATA[Około 30 osób reprezentujących zakłady poligraficzne, dostawców,  organizacje i media branżowe, wzięło udział w 13. Zimowej Konferencji Poligraficznej. Spotkanie, zorganizowane przez Szczecińską Agencję Edukacyjną, odbywało się w dniach 11-14 stycznia w Domu Zdrowia &quot;Rysy&quot; w Bukowinie Tatrzańskiej. Konferencji towarzyszyła 7. edycja zawodów poligrafów w narciarstwie alpejskim o puchar firmy Michael Huber Polska. Partnerem był portal PrintinPoland.com.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Stora Enso wprowadza LumiLiner</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3930/stora-enso-wprowadza-lumiliner</link>
			<pubDate>2012-01-26 10:49:03</pubDate>
			<description><![CDATA[Koncern Stora Enso , jeden z największych na świecie producentów papieru, poinformował o wprowadzeniu do swojej oferty nowego rodzaju papieru pokryciowego, stworzonego przy ścisłej współpracy z firmami specjalizującymi się w wytwarzaniu i przetwórstwie pudełek i opakowań z tektury falistej. LumiLiner, bo tak brzmi jego nazwa, charakteryzuje się gramaturą 90 g/m2 i łączy w sobie miękkość typową dla papierów niskogramaturowych z pulchnością i odpornością na rozdarcia, jakie cechują papiery o wyższych gramaturach.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Umożliwić klientom tworzenie innowacji</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3929/umozliwic-klientom-tworzenie-innowacji</link>
			<pubDate>2012-01-26 10:15:42</pubDate>
			<description><![CDATA[Metody pozyskiwania wiedzy o klientach, wnoszącej wkład w badania i rozwój wciąż ewoluują. Do tej pory opinie klientów były pozyskiwane tradycyjnymi metodami poprzez ankiety, wywiady telefoniczne czy grupy fokusowe i zawsze było to postrzegane jako zadanie departamentów marketingu. Dzisiaj, pomysły na przyszłe produkty i usługi mogą być kreowane w ogromnej mierze poprzez społeczności internetowe, programy lojalnościowe i marketing spersonalizowany. W związku z tym, dyrektorzy ds. IT będą odgrywali kluczową rolę w ułatwianiu dyrektorom marketingu zbliżenia się do swoich klientów.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Antalis Poland sponsorem Festiwalu &quot;Paszporty Polityki&quot;</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3928/antalis-poland-sponsorem-festiwalu-quotpaszporty-politykiquot</link>
			<pubDate>2012-01-25 12:12:15</pubDate>
			<description><![CDATA[Redakcja tygodnika Polityka po raz  dziewiętnasty uhonorowała « Paszportami » artystów oryginalnych, poszukujących, przekraczających granice konwencji w kulturze i sztuce. Firma Antalis Poland włączyła się w przygotowania tej elitarnej imprezy, przekazując papier na druk materiałów będących oprawą Festiwalu.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Eksperci Gartnera wyróżniają Xeroxa</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3927/eksperci-gartnera-wyrozniaja-xeroxa</link>
			<pubDate>2012-01-24 09:53:34</pubDate>
			<description><![CDATA[Raporty Magic Quadrant przygotowywane przez ekspertów Gartnera zawierają graficzne analizy trendów na rynku oraz wskazują stopień i kierunek jego rozwoju. Materiały obejmują również ocenę spójności wizji głównych graczy w sektorze, strategii oraz procesu jej implementacji. To jedno z najbardziej uznanych na świecie narzędzi badań rynkowych. W ostatnim raporcie Magic Quadrant 2011 Xerox zajął pozycję lidera na rynku drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Firma oferuje najszersze portfolio produktów, usług i rozwiązań dla przedsiębiorstw i instytucji z każdego segmentu i o każdej skali działania - od małych i średnich organizacji do globalnych korporacji. Dedykowane rozwiązania dla firm to m.in. kolorowe drukarki nabiurkowe, takie jak Phaser® 6010, urządzenia wielofunkcyjne, takie jak the WorkCentre® 6015 i seria Xerox ColorQube® 9300.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Warsztaty Sztuki Fotografii w Krakowie</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3926/warsztaty-sztuki-fotografii-w-krakowie</link>
			<pubDate>2012-01-22 18:49:57</pubDate>
			<description><![CDATA[W dniach 20-23 stycznia br. w Krakowie odbywa się Festiwal Warsztaty Sztuki Fotografii. Festiwal różni od innych imprez fotograficznych to, że prezentuje nie tylko rezultat tworzenia - fotografowania ale ukazywać będzie cały proces powstawania dzieła fotograficznego.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Debiut na targach Rema Days!</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3925/debiut-na-targach-rema-days</link>
			<pubDate>2012-01-22 18:16:49</pubDate>
			<description><![CDATA[Firma Wolff Trading serdecznie zaprasza Państwa do hali nr 4 na stoisko A15, na terenie Centrum Expo XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie, gdzie w dniach 01-03.02.2012 odbędą się targi REMA DAYS 2012. &quot;Zaprezentujemy ofertę usług w zakresie uszlachetniania podłoży kartonowych z zastosowaniem różnorodnych folii. Przedstawimy także szeroki wachlarz laminatów o bogatej kolorystyce i oryginalnej fakturze, dających ciekawe efekty wizualne. Pokażemy również rozwiązania podążające za aktualnymi trendami rynku w zakresie ekologii i innowacyjności.&quot;]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Plan inwestorski dla manroland</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3924/plan-inwestorski-dla-manroland</link>
			<pubDate>2012-01-20 14:39:03</pubDate>
			<description><![CDATA[Zgodnie z najnowszymi  informacjami przekazanymi przez kancelarię Schneider Geiwitz &amp; Partner w sprawie manroland, komitet wierzyciela wyraził zgodę na trwały plan inwestorski przedsiębiorstwa. Jest to równoznaczne z zabezpieczeniem przyszłego funkcjonowania wszystkich fabryk upadłego.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>HP liderem w raporcie IDC</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3923/hp-liderem-w-raporcie-idc</link>
			<pubDate>2012-01-20 14:37:00</pubDate>
			<description><![CDATA[HP ogłosiło, że branżowa firma analityczna IDC wymieniła HP jako lidera w raporcie pt. IDC MarketScape: Worldwide Managed Print Services 2011 Hardcopy Vendor Analysis Study.(1)  IDC, niezależna i globalna firma specjalizująca się w dostarczaniu badań na temat rynku IT, przeprowadziła analizę i ocenę dostawców, w efekcie której uznała, że HP Managed Print Services (MPS) utrzymuje wiodącą pozycję, uzyskując wysokie oceny za strategiczny kierunek i potencjał oferty.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Najlepszy produkt okiem branży</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3922/najlepszy-produkt-okiem-branzy</link>
			<pubDate>2012-01-20 14:32:51</pubDate>
			<description><![CDATA[Który alternatywny produkt do druku był najlepszy w minionym roku? To pytanie stawia swoim partnerom handlowym Black Point. Wrocławski producent organizuje unikatowy konkurs ,,Super Produkt 2011&quot;, w którym o miano najlepszego walczy 5 tonerów i 5 atramentów marki Black Point.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Stora Enso zwiększa konkurencyjność</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3921/stora-enso-zwieksza-konkurencyjnosc</link>
			<pubDate>2012-01-20 14:30:54</pubDate>
			<description><![CDATA[Kierownictwo koncernu Stora Enso podjęło decyzję o reorganizacji funkcjonujących w jego ramach jednostek biznesowych oraz segmentów raportowania. W efekcie działające dotychczas osobno segmenty papierów gazetowych i książkowych, magazynowych oraz graficznych zostały połączone w ramach tej samej jednostki biznesowej i jednego segmentu raportowania o nazwie Printing and Reading.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Reorganizacja działalności w oparciu o Chapter 11... Kodak</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3920/reorganizacja-dzialalnosci-w-oparciu-o-chapter-11-kodak</link>
			<pubDate>2012-01-20 14:26:52</pubDate>
			<description><![CDATA[Spółka Eastman Kodak Company  (&quot;spółka Kodak&quot; lub &quot;Spółka&quot;) ogłosiła w dniu dzisiejszym, że Spółka oraz jej spółki zależne w Stanach Zjednoczonych dobrowolnie złożyły wniosek o reorganizację działalności w oparciu o Chapter 11 do Sądu Upadłościowego dla południowej dzielnicy Nowego Jorku (U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York).]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>ChespaDesignCenter</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3919/chespadesigncenter</link>
			<pubDate>2012-01-19 15:29:56</pubDate>
			<description><![CDATA[ChespaDesignCenter zapewnia wygodną i bezpieczną komunikację za pomocą sieci internetowej pomiędzy Klientem a zakładem produkcyjnym lub pomiędzy różnymi działami jednej lub wielu firm. Dzięki CDC projekty są przedstawiane, monitorowane i oceniane przez upoważnione do tego osoby, które mogą przeglądać, robić adnotacje lub poprawki, zatwierdzać bądź odrzucać projekt. Każdy etap procesu jest zapisywany automatycznie w postaci notatek mailowych.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Pożar w warszawskim oddziale Michael Huber</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3918/pozar-w-warszawskim-oddziale-michael-huber</link>
			<pubDate>2012-01-19 15:18:29</pubDate>
			<description><![CDATA[16 stycznia w nocy w warszawskim oddziale firmy wybuchł pożar. Spaleniu uległy mieszalnia farb offsetowych, archiwum oraz laboratorium. Dzięki temu, że pożar nie zdążył się rozprzestrzenić, biura i magazyn zostały jedynie mocno zadymione. Nikomu z pracowników i obsługi nic się nie stało. Przyczyną najprawdopodobniej było zwarcie instalacji elektrycznej. Wielkie zaangażowanie pracowników sprawiło, że mimo tej trudnej sytuacji, oddział funkcjonuje normalnie.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Firma Esko nagrodziła Digiprint</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3917/firma-esko-nagrodzila-digiprint</link>
			<pubDate>2012-01-19 15:01:56</pubDate>
			<description><![CDATA[Na corocznym spotkaniu handlowym, które odbyło się w styczniu bieżącego roku w belgijskim mieście Gent, firma Esko podsumowała wyniki sprzedażowe za rok 2011. W imprezie wzięli udział dystrybutorzy z regionu Europy, Środkowego Wschodu i Afryki (EMEA). Firma Digiprint otrzymała tytuł: &quot;Najlepszego dystrybutora w regionie EMEA&quot; , jest to pierwsze tego typu wyróżnienie, wcześniej ten zaszczytny tytuł przypadał państwom z poza Europy Środkowo-Wschodniej. Nagroda wręczona została, za dotychczasowe osiągnięcia w promowaniu produktów i marki Esko na rynku polskim, a także wkład w rozwój i wdrażanie technologii HD flexo.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Iomega StorCenter serii IX Cloud Edition</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3916/iomega-storcenter-serii-ix-cloud-edition</link>
			<pubDate>2012-01-19 12:30:31</pubDate>
			<description><![CDATA[Iomega StorCenter serii IX Cloud Edition oraz PX to nowe oprogramowanie wykorzystuje wiele innowacyjnych funkcji. System oferowany będzie ze wszystkimi nowymi urządzeniami Iomega, może być także zainstalowany w każdym istniejącym urządzeniu Iomega z OS Cloud Edition  (z wyłączeniem Home Media).]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>To koniec legendy fotografii? Kodak chce upadłości</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3915/to-koniec-legendy-fotografii-kodak-chce-upadlosci</link>
			<pubDate>2012-01-19 11:59:45</pubDate>
			<description><![CDATA[Eastman Kodak złożył w czwartek wniosek o upadłość. Tak zakończyła się walka o zachowanie płynności po latach spadków sprzedaży. Miliarda dolarów kredytu na utrzymanie płynności w trakcie procesu upadłościowego udzielił Citigroup.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>2012 rokiem web-to-print</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3914/2012-rokiem-web-to-print</link>
			<pubDate>2012-01-18 18:18:42</pubDate>
			<description><![CDATA[Branża poligraficzna jest dynamicznie rozwijającym się działem polskiej gospodarki generującym obroty rzędu 10 miliardów złotych rocznie. Jakie trendy zaobserwowano w tym sektorze w ciągu ostatnich 12 miesięcy i co nowego czeka go w roku 2012?]]></description>
		</item>
			<item>
			<title>Premiera Konica Minolta: bizhub PRO C6000L</title>
			<link>http://swiatpoligrafii.pl/index.php/aktualnosci/3913/premiera-konica-minolta-bizhub-pro-c6000l</link>
			<pubDate>2012-01-17 09:06:03</pubDate>
			<description><![CDATA[Konica Minolta wprowadziła na polski rynek nowy system produkcyjny do niskonakładowego druku kolorowego - bizhub PRO C6000L. Urządzenie przeznaczone jest dla drukarni i punktów poligraficznych, które potrzebują urządzeń do druku niskonakładowego lub takich, które dopiero zamierzają wejść na rynek cyfrowego druku produkcyjnego.]]></description>
		</item>
		
 </channel>
</rss>
